Валютная пара Eur/Chf: Коллекция торговых систем
От AnalizRynka, 13.03.2012 06:02 in Валюты / Торговые системы валют
Здесь представлен рейтинг наиболее прибыльных торговых систем по данному финансовому инструменту. По мере появления новых, более прибыльных систем, менее доходные удаляются. Максимальное количество торговых систем в коллекции - пятьдесят.
Для детального просмотра отчета перейдите по ссылке "ТЕСТ" напротив интересующей системы. В открывшейся странице торговой системы (интернет-сервис) каждый может улучшить или написать новую торговую систему, а также при желании сохранить свою систему в коллекции.
| № п/п |
Номер системы |
Тикер | Дата создания |
Доходность | Длинная позиция (открытие/закрытие) |
Короткая позиция (открытие/закрытие) |
Тестировать систему |
| 1 | 1534 | eurchf | 2010-10-13 15:56:31 | -4.52 | ema(3) > ema(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 2 | 1526 | eurchf | 2010-10-13 15:56:24 | -4.54 | close() > sma(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 3 | 1521 | eurchf | 2010-10-13 15:56:20 | -4.781 | cci(15) > 100 | ТЕСТ | |
| cci(15) < cci(15,-1) | |||||||
| 4 | 1519 | eurchf | 2010-10-13 15:56:18 | -5.077 | close() > sma(15) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 5 | 1531 | eurchf | 2010-10-13 15:56:28 | -5.187 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 6 | 1523 | eurchf | 2010-10-13 15:56:22 | -5.281 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 7 | 1527 | eurchf | 2010-10-13 15:56:25 | -5.726 | macd() > macd(-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 8 | 1522 | eurchf | 2010-10-13 15:56:21 | -5.884 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 9 | 1530 | eurchf | 2010-10-13 15:56:27 | -5.996 | rsi(7) > 50 | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 10 | 1524 | eurchf | 2010-10-13 15:56:23 | -6.388 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 11 | 1529 | eurchf | 2010-10-13 15:56:27 | -6.421 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| macd() < macd(-1) | |||||||
| 12 | 1528 | eurchf | 2010-10-13 15:56:26 | -6.51 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 13 | 1525 | eurchf | 2010-10-13 15:56:23 | -6.537 | close() > sma(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(13) | |||||||
| 14 | 1532 | eurchf | 2010-10-13 15:56:29 | -6.884 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| rsi(7) < 50 | |||||||
| 15 | 1533 | eurchf | 2010-10-13 15:56:30 | -7.17 | ema(3) > ema(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 16 | 1538 | eurchf | 2010-10-13 15:56:34 | -8.368 | close() > bbandbot() and sma(12) > sma(12,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 17 | 1520 | eurchf | 2010-10-13 15:56:19 | -10.075 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 18 | 1536 | eurchf | 2010-10-13 15:56:33 | -12.105 | stochk(5) >stochd(5,3) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 19 | 1537 | eurchf | 2010-10-13 15:56:34 | -14.356 | stochk(5) >stochd(5,3) and sma(13) > sma(13,-1) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 20 | 1535 | eurchf | 2010-10-13 15:56:32 | -18.426 | stochk(5) >stochd(5,3) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) |
Комментарии {+}
Комментарии отсутствуют
