Акции Сургутнефтегаза: Коллекция торговых систем
От AnalizRynka, 13.03.2012 06:02 in Акции / Торговые системы акций
Здесь представлен рейтинг наиболее прибыльных торговых систем по данному финансовому инструменту. По мере появления новых, более прибыльных систем, менее доходные удаляются. Максимальное количество торговых систем в коллекции - пятьдесят.
Для детального просмотра отчета перейдите по ссылке "ТЕСТ" напротив интересующей системы. В открывшейся странице торговой системы (интернет-сервис) каждый может улучшить или написать новую торговую систему, а также при желании сохранить свою систему в коллекции.
| № п/п |
Номер системы |
Тикер | Дата создания |
Доходность | Длинная позиция (открытие/закрытие) |
Короткая позиция (открытие/закрытие) |
Тестировать систему |
| 1 | 1674 | sngs | 2010-10-13 16:01:31 | 104.885 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 2 | 1675 | sngs | 2010-10-13 16:01:32 | 75.057 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 3 | 1677 | sngs | 2010-10-13 16:01:35 | 58.268 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 4 | 1681 | sngs | 2010-10-13 16:01:40 | 50.396 | macd() > macd(-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 5 | 1692 | sngs | 2010-10-13 16:01:52 | 14.889 | close() > bbandbot() and sma(12) > sma(12,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 6 | 1676 | sngs | 2010-10-13 16:01:33 | 13.476 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 7 | 1690 | sngs | 2010-10-13 16:01:50 | 9.171 | stochk(5) >stochd(5,3) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 8 | 1682 | sngs | 2010-10-13 16:01:41 | 9.017 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 9 | 1684 | sngs | 2010-10-13 16:01:43 | 7.205 | rsi(7) > 50 | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 10 | 1683 | sngs | 2010-10-13 16:01:42 | 3.981 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| macd() < macd(-1) | |||||||
| 11 | 1679 | sngs | 2010-10-13 16:01:37 | -7.52 | close() > sma(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(13) | |||||||
| 12 | 1687 | sngs | 2010-10-13 16:01:47 | -7.615 | ema(3) > ema(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 13 | 1689 | sngs | 2010-10-13 16:01:49 | -10.436 | stochk(5) >stochd(5,3) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 14 | 1678 | sngs | 2010-10-13 16:01:36 | -19.323 | cci(15) > 100 | ТЕСТ | |
| cci(15) < cci(15,-1) | |||||||
| 15 | 1688 | sngs | 2010-10-13 16:01:48 | -20.492 | ema(3) > ema(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 16 | 1686 | sngs | 2010-10-13 16:01:46 | -20.98 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| rsi(7) < 50 | |||||||
| 17 | 1685 | sngs | 2010-10-13 16:01:45 | -22.217 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 18 | 1673 | sngs | 2010-10-13 16:01:29 | -23.468 | close() > sma(15) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 19 | 1680 | sngs | 2010-10-13 16:01:39 | -25.587 | close() > sma(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 20 | 1691 | sngs | 2010-10-13 16:01:51 | -34.195 | stochk(5) >stochd(5,3) and sma(13) > sma(13,-1) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) |
Комментарии {+}
Комментарии отсутствуют
