Акции Седьмого Континента: Коллекция торговых систем
От AnalizRynka, 13.03.2012 06:02 in Акции / Торговые системы акций
Здесь представлен рейтинг наиболее прибыльных торговых систем по данному финансовому инструменту. По мере появления новых, более прибыльных систем, менее доходные удаляются. Максимальное количество торговых систем в коллекции - пятьдесят.
Для детального просмотра отчета перейдите по ссылке "ТЕСТ" напротив интересующей системы. В открывшейся странице торговой системы (интернет-сервис) каждый может улучшить или написать новую торговую систему, а также при желании сохранить свою систему в коллекции.
| № п/п |
Номер системы |
Тикер | Дата создания |
Доходность | Длинная позиция (открытие/закрытие) |
Короткая позиция (открытие/закрытие) |
Тестировать систему |
| 1 | 1640 | scoh | 2010-10-13 16:00:27 | 109.325 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 2 | 1651 | scoh | 2010-10-13 16:00:40 | 75.324 | stochk(5) >stochd(5,3) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 3 | 1654 | scoh | 2010-10-13 16:00:44 | 73.349 | close() > bbandbot() and sma(12) > sma(12,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 4 | 1636 | scoh | 2010-10-13 16:00:21 | 73.12 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 5 | 1639 | scoh | 2010-10-13 16:00:26 | 63.966 | cci(15) > 100 | ТЕСТ | |
| cci(15) < cci(15,-1) | |||||||
| 6 | 1649 | scoh | 2010-10-13 16:00:38 | 45.487 | ema(3) > ema(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 7 | 1643 | scoh | 2010-10-13 16:00:31 | 45.358 | macd() > macd(-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 8 | 1653 | scoh | 2010-10-13 16:00:43 | 40.527 | stochk(5) >stochd(5,3) and sma(13) > sma(13,-1) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 9 | 1637 | scoh | 2010-10-13 16:00:23 | 34.723 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 10 | 1638 | scoh | 2010-10-13 16:00:24 | 32.06 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 11 | 1652 | scoh | 2010-10-13 16:00:41 | 31.041 | stochk(5) >stochd(5,3) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 12 | 1644 | scoh | 2010-10-13 16:00:32 | 14.453 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 13 | 1646 | scoh | 2010-10-13 16:00:35 | 13.893 | rsi(7) > 50 | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 14 | 1650 | scoh | 2010-10-13 16:00:39 | 12.343 | ema(3) > ema(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 15 | 1641 | scoh | 2010-10-13 16:00:28 | 9.867 | close() > sma(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(13) | |||||||
| 16 | 1647 | scoh | 2010-10-13 16:00:36 | -0.177 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 17 | 1635 | scoh | 2010-10-13 16:00:20 | -0.378 | close() > sma(15) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 18 | 1642 | scoh | 2010-10-13 16:00:30 | -2.196 | close() > sma(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 19 | 1645 | scoh | 2010-10-13 16:00:33 | -7.348 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| macd() < macd(-1) | |||||||
| 20 | 1648 | scoh | 2010-10-13 16:00:37 | -22.799 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| rsi(7) < 50 |
Комментарии {+}
Комментарии отсутствуют
