ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте ANALIZRYNKA.RU, охраняются в соответствии с законодательством
РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При полном и частичном использовании материалов
сайта гиперссылка (hyperlink) на ANALIZRYNKA.RU обязательна.
Материалы сайта предоставляются исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-
продаже. Мы не несем ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
Главная
Анализ рынка: Прогноз акций
Анализ рынка акций:
Технический Анализ рынка
Фигуры Технического анализа рынка
- Фигура Треугольник
- Голова и Плечи
- Двойное дно
- Двойная вершина
- Тройная вершина
- Тройная впадина
- Фигура Прямоугольник
- Бриллиант (алмаз)
- Фигура Флаг
- Клин
- Вымпел
Индикаторы Технического анализа рынка
Торговые системы
- Торговая система (интернет-сервис)
- Принципы построения торговых систем
- Инструкция по использованию сервиса Торговая система
Осцилляторы Технического анализа рынка
Прогноз основан на исследовании особенностей движения цен
акций на базе системы нейронного анализа.
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
История прогноза:
| Дата | Цена | Сигнал | Результат | Успешность (%) |
| 27-01-2009 | 16,26 | | ||
| 28-01-2009 | 17,1 | | ||
| 29-01-2009 | 16,46 | | ||
| 30-01-2009 | 16,44 | | ||
| 02-02-2009 | 15,88 | | ||
| 03-02-2009 | 15,25 | | ||
| 04-02-2009 | 15,27 | | ||
| 05-02-2009 | 14,87 | | ||
| 06-02-2009 | 15,58 | | ||
| 09-02-2009 | 16,78 | | ||
| 10-02-2009 | 18,19 | | ||
| 11-02-2009 | 18,55 | | ||
| 12-02-2009 | 18,5 | | ||
| 13-02-2009 | 18,99 | | ||
| 16-02-2009 | 17,8 | | ||
| 17-02-2009 | 15,3 | | ||
| 18-02-2009 | 14,63 | | ||
| 19-02-2009 | 15,18 | | ||
| 20-02-2009 | 14,4 | | ||
| 24-02-2009 | 14,23 | | ||
| 25-02-2009 | 14,16 | | ||
| 26-02-2009 | 14,69 | | ||
| 27-02-2009 | 14,27 | | ||
| 02-03-2009 | 14,33 | | ||
| 03-03-2009 | 15,03 | | ||
| 04-03-2009 | 16,38 | | ||
| 05-03-2009 | 15,65 | | ||
| 06-03-2009 | 15,81 | | ||
| 10-03-2009 | 17,06 | | | 100% |
| 11-03-2009 | 17,14 | | ||
| 12-03-2009 | 16,68 | | ||
| 13-03-2009 | 16,9 | | ||
| 16-03-2009 | 18,3 | | | 100% |
| 17-03-2009 | 20,25 | | ||
| 18-03-2009 | 20,47 | | ||
| 19-03-2009 | 24,05 | | ||
| 20-03-2009 | 22,9 | | ||
| 23-03-2009 | 25,42 | | ||
| 24-03-2009 | 23,36 | | ||
| 25-03-2009 | 25,41 | | ||
| 26-03-2009 | 25 | | ||
| 27-03-2009 | 22,63 | | ||
| 30-03-2009 | 20,01 | | ||
| 31-03-2009 | 20,85 | | | 100% |
| 01-04-2009 | 21,07 | | ||
| 02-04-2009 | 23,28 | | ||
| 03-04-2009 | 22,9 | | ||
| 06-04-2009 | 23,27 | | ||
| 07-04-2009 | 23,55 | | ||
| 08-04-2009 | 24,57 | | ||
| 09-04-2009 | 26,89 | | ||
| 10-04-2009 | 26,85 | | ||
| 13-04-2009 | 26,7 | | ||
| 14-04-2009 | 29,14 | | | 75% |
| 15-04-2009 | 28,07 | | ||
| 16-04-2009 | 29,14 | | ||
| 17-04-2009 | 28,85 | | ||
| 20-04-2009 | 26,16 | | ||
| 21-04-2009 | 25,93 | | ||
| 22-04-2009 | 27,39 | | | 80% |
| 23-04-2009 | 28,26 | | ||
| 24-04-2009 | 27,75 | | ||
| 27-04-2009 | 27,03 | | ||
| 28-04-2009 | 26,1 | | ||
| 29-04-2009 | 27,11 | | | 83.33% |
| 30-04-2009 | 27,8 | | ||
| 04-05-2009 | 29,28 | | ||
| 05-05-2009 | 28,87 | | ||
| 06-05-2009 | 29,38 | | ||
| 07-05-2009 | 31,15 | | | 85.71% |
| 08-05-2009 | 32,27 | | ||
| 12-05-2009 | 33,65 | | ||
| 13-05-2009 | 32,2 | | ||
| 14-05-2009 | 31,69 | | ||
| 15-05-2009 | 32,98 | | | 87.5% |
| 18-05-2009 | 34,15 | | ||
| 19-05-2009 | 36 | | ||
| 20-05-2009 | 40,1 | | ||
| 21-05-2009 | 37,45 | | ||
| 22-05-2009 | 39,01 | | ||
| 25-05-2009 | 39,4 | | ||
| 26-05-2009 | 39,54 | | | 88.89% |
| 27-05-2009 | 40,8 | | ||
| 28-05-2009 | 41,54 | | ||
| 29-05-2009 | 44,13 | | ||
| 01-06-2009 | 51,88 | | ||
| 02-06-2009 | 53,38 | | ||
| 03-06-2009 | 47,17 | | ||
| 04-06-2009 | 49,47 | | ||
| 05-06-2009 | 50,75 | | | 80% |
| 08-06-2009 | 48,38 | | ||
| 09-06-2009 | 49,2 | | ||
| 10-06-2009 | 49,31 | | ||
| 11-06-2009 | 47,98 | | ||
| 15-06-2009 | 43,92 | | ||
| 16-06-2009 | 46,06 | | | 72.73% |
| 17-06-2009 | 43 | | ||
| 18-06-2009 | 42,69 | | ||
| 19-06-2009 | 41,1 | | ||
| 22-06-2009 | 35,79 | | ||
| 23-06-2009 | 37,05 | | ||
| 24-06-2009 | 42,6 | | ||
| 25-06-2009 | 41,35 | | ||
| 26-06-2009 | 39,72 | | ||
| 29-06-2009 | 39,86 | | ||
| 30-06-2009 | 38,08 | | ||
| 01-07-2009 | 39,43 | | ||
| 02-07-2009 | 37,83 | | ||
| 03-07-2009 | 38,54 | | ||
| 06-07-2009 | 37 | | ||
| 07-07-2009 | 37,21 | | ||
| 08-07-2009 | 36,33 | | ||
| 09-07-2009 | 36,19 | | ||
| 10-07-2009 | 34,36 | | ||
| 13-07-2009 | 35,9 | | ||
| 14-07-2009 | 35,73 | | ||
| 15-07-2009 | 37,8 | | ||
| 16-07-2009 | 37,37 | | ||
| 17-07-2009 | 38,02 | | ||
| 20-07-2009 | 39,21 | | ||
| 21-07-2009 | 40,43 | | | 75% |
| 22-07-2009 | 38,79 | | ||
| 23-07-2009 | 41,25 | | ||
| 24-07-2009 | 40,85 | | ||
| 27-07-2009 | 41,87 | | ||
| 28-07-2009 | 40,46 | | ||
| 29-07-2009 | 39,51 | | ||
| 30-07-2009 | 42,51 | | | 76.92% |
| 31-07-2009 | 42,39 | | ||
| 03-08-2009 | 46,22 | | ||
| 04-08-2009 | 46,48 | | ||
| 05-08-2009 | 45,38 | | ||
| 06-08-2009 | 46,25 | | ||
| 07-08-2009 | 47,8 | | | 71.43% |
| 10-08-2009 | 47,69 | | ||
| 11-08-2009 | 46,64 | | ||
| 12-08-2009 | 47,75 | | | 73.33% |
| 13-08-2009 | 48,06 | | ||
| 14-08-2009 | 46,7 | | ||
| 17-08-2009 | 45,06 | | ||
| 18-08-2009 | 45,55 | | ||
| 19-08-2009 | 46,22 | | | 75% |
| 20-08-2009 | 46,89 | | ||
| 21-08-2009 | 48,71 | | ||
| 24-08-2009 | 49,19 | | ||
| 25-08-2009 | 48,75 | | ||
| 26-08-2009 | 48,32 | | ||
| 27-08-2009 | 47,65 | | ||
| 28-08-2009 | 48,27 | | ||
| 31-08-2009 | 47,45 | | ||
| 01-09-2009 | 49,35 | | | 76.47% |
| 02-09-2009 | 49,09 | | ||
| 03-09-2009 | 53 | | ||
| 04-09-2009 | 53,13 | | ||
| 07-09-2009 | 55,3 | | ||
| 08-09-2009 | 58,41 | | ||
| 09-09-2009 | 57,36 | | ||
| 10-09-2009 | 56,5 | | ||
| 11-09-2009 | 59,2 | | | 77.78% |
| 14-09-2009 | 58,91 | | ||
| 15-09-2009 | 61,3 | | ||
| 16-09-2009 | 61,75 | | ||
| 17-09-2009 | 58,99 | | ||
| 18-09-2009 | 57,69 | | ||
| 21-09-2009 | 55,45 | | ||
| 22-09-2009 | 58,73 | | | 78.95% |
| 23-09-2009 | 60,48 | | ||
| 24-09-2009 | 58,28 | | ||
| 25-09-2009 | 59,65 | | ||
| 28-09-2009 | 60,25 | | | 80% |
| 29-09-2009 | 60,65 | | ||
| 30-09-2009 | 59,85 | | ||
| 01-10-2009 | 59,95 | | ||
| 02-10-2009 | 58,55 | | ||
| 05-10-2009 | 58,5 | | ||
| 06-10-2009 | 61,03 | | | 80.95% |
| 07-10-2009 | 62,28 | | ||
| 08-10-2009 | 66,29 | | ||
| 09-10-2009 | 68,43 | | ||
| 12-10-2009 | 70,91 | | ||
| 13-10-2009 | 68,36 | | ||
| 14-10-2009 | 70,5 | | ||
| 15-10-2009 | 67,6 | | ||
| 16-10-2009 | 64,97 | | ||
| 19-10-2009 | 69,2 | | | 81.82% |
| 20-10-2009 | 69 | | ||
| 21-10-2009 | 70,51 | | ||
| 22-10-2009 | 69,81 | | ||
| 23-10-2009 | 69,81 | | ||
| 26-10-2009 | 69,23 | | ||
| 27-10-2009 | 68,85 | | ||
| 28-10-2009 | 65,08 | | ||
| 29-10-2009 | 67,62 | | ||
| 30-10-2009 | 64,61 | | ||
| 02-11-2009 | 66,48 | | ||
| 03-11-2009 | 63,26 | | ||
| 05-11-2009 | 64,89 | | ||
| 06-11-2009 | 65 | | ||
| 09-11-2009 | 69 | | ||
| 10-11-2009 | 69,6 | | ||
| 11-11-2009 | 69,35 | | ||
| 12-11-2009 | 69,66 | | ||
| 13-11-2009 | 69,84 | | ||
| 16-11-2009 | 73,75 | | | 78.26% |
| 17-11-2009 | 73,19 | | ||
| 18-11-2009 | 73,39 | | ||
| 19-11-2009 | 71,22 | | ||
| 20-11-2009 | 71,2 | | ||
| 23-11-2009 | 71,65 | | ||
| 24-11-2009 | 71,2 | | ||
| 25-11-2009 | 69,98 | | ||
| 26-11-2009 | 67 | | ||
| 27-11-2009 | 67,4 | | ||
| 30-11-2009 | 69,21 | | ||
| 01-12-2009 | 71,11 | | | 79.17% |
| 02-12-2009 | 71,4 | | ||
| 03-12-2009 | 72,46 | | ||
| 04-12-2009 | 74,62 | | | 76% |
| 07-12-2009 | 73,66 | | ||
| 08-12-2009 | 72,4 | | ||
| 09-12-2009 | 73,4 | | ||
| 10-12-2009 | 74,16 | | | 76.92% |
| 11-12-2009 | 74,99 | | ||
| 14-12-2009 | 76,21 | | ||
| 15-12-2009 | 77,23 | | ||
| 16-12-2009 | 82 | | ||
| 17-12-2009 | 81,16 | | ||
| 18-12-2009 | 81,19 | | ||
| 21-12-2009 | 81,21 | | ||
| 22-12-2009 | 81,4 | | ||
| 23-12-2009 | 80,71 | | ||
| 24-12-2009 | 80,9 | | ||
| 25-12-2009 | 80,92 | | ||
| 28-12-2009 | 80,37 | | ||
| 29-12-2009 | 81,02 | | ||
| 30-12-2009 | 81,81 | | ||
| 31-12-2009 | 82,94 | | | 77.78% |
| 11-01-2010 | 86,69 | | ||
| 12-01-2010 | 85 | | ||
| 13-01-2010 | 86,61 | | ||
| 14-01-2010 | 87,55 | | ||
| 15-01-2010 | 88,15 | | ||
| 18-01-2010 | 90,49 | | ||
| 19-01-2010 | 92,02 | | ||
| 20-01-2010 | 90,62 | | ||
| 21-01-2010 | 89,18 | | ||
| 22-01-2010 | 86,5 | | ||
| 25-01-2010 | 88,07 | | ||
| 26-01-2010 | 85,84 | | ||
| 27-01-2010 | 86,64 | | ||
| 28-01-2010 | 87,15 | | ||
| 29-01-2010 | 88,41 | | | 75% |
| 01-02-2010 | 87,69 | | ||
| 02-02-2010 | 88,05 | | ||
| 03-02-2010 | 88,08 | | ||
| 04-02-2010 | 84,77 | | ||
| 05-02-2010 | 83,09 | | ||
| 08-02-2010 | 79,01 | | ||
| 09-02-2010 | 80,35 | | ||
| 10-02-2010 | 81,49 | | ||
| 11-02-2010 | 82,67 | | ||
| 12-02-2010 | 80 | | ||
| 15-02-2010 | 80,38 | | ||
| 16-02-2010 | 83,25 | | ||
| 17-02-2010 | 82,47 | | ||
| 18-02-2010 | 79,89 | | ||
| 19-02-2010 | 79,17 | | ||
| 24-02-2010 | 75,99 | | ||
| 25-02-2010 | 74,88 | | ||
| 26-02-2010 | 75,15 | | ||
| 27-02-2010 | 76,3 | | ||
| 01-03-2010 | 80,26 | | ||
| 02-03-2010 | 82,44 | | | 75.86% |
| 03-03-2010 | 82,92 | | ||
| 04-03-2010 | 82,95 | | ||
| 05-03-2010 | 87,2 | | | 76.67% |
| 09-03-2010 | 89,41 | | ||
| 10-03-2010 | 87,14 | | ||
| 11-03-2010 | 87,41 | | ||
| 12-03-2010 | 89,1 | | | 74.19% |
| 15-03-2010 | 87,82 | | ||
| 16-03-2010 | 89 | | ||
| 17-03-2010 | 89,35 | | ||
| 18-03-2010 | 89,7 | | | 71.88% |
| 19-03-2010 | 88,04 | | ||
| 22-03-2010 | 86,34 | | ||
| 23-03-2010 | 86,03 | | ||
| 24-03-2010 | 86,95 | | ||
| 25-03-2010 | 86 | | ||
| 26-03-2010 | 84,6 | | ||
| 29-03-2010 | 85,46 | | ||
| 30-03-2010 | 85,1 | | ||
| 31-03-2010 | 85,8 | | ||
| 01-04-2010 | 87,83 | | | 72.73% |
| 02-04-2010 | 88,18 | | ||
| 05-04-2010 | 88,6 | | ||
| 06-04-2010 | 88,6 | | ||
| 07-04-2010 | 86,3 | | ||
| 08-04-2010 | 84,94 | | ||
| 09-04-2010 | 86,88 | | | 73.53% |
| 12-04-2010 | 86,54 | | ||
| 13-04-2010 | 87,2 | | ||
| 14-04-2010 | 89,2 | | ||
| 15-04-2010 | 89,3 | | ||
| 16-04-2010 | 86,99 | | ||
| 19-04-2010 | 85,2 | | ||
| 20-04-2010 | 86,7 | | ||
| 21-04-2010 | 85,5 | | ||
| 22-04-2010 | 84,45 | | ||
| 23-04-2010 | 84,42 | | ||
| 26-04-2010 | 84,81 | | ||
| 27-04-2010 | 82,93 | | ||
| 28-04-2010 | 79,53 | | ||
| 29-04-2010 | 80,95 | | ||
| 30-04-2010 | 78,6 | | ||
| 04-05-2010 | 75,85 | | ||
| 05-05-2010 | 75,17 | | ||
| 06-05-2010 | 73,85 | | ||
| 07-05-2010 | 70,35 | | ||
| 11-05-2010 | 75 | | ||
| 12-05-2010 | 81,93 | | ||
| 13-05-2010 | 80,8 | | ||
| 14-05-2010 | 77,43 | | ||
| 17-05-2010 | 76,01 | | ||
| 18-05-2010 | 77,12 | | ||
| 19-05-2010 | 73,68 | | ||
| 20-05-2010 | 69,9 | | ||
| 21-05-2010 | 69,3 | | ||
| 24-05-2010 | 69,96 | | ||
| 25-05-2010 | 64,33 | | ||
| 26-05-2010 | 69,12 | | ||
| 27-05-2010 | 70,65 | | | 74.29% |
| 28-05-2010 | 70,2 | | ||
| 31-05-2010 | 71 | | ||
| 01-06-2010 | 70,7 | | ||
| 02-06-2010 | 70,95 | | ||
| 03-06-2010 | 72,01 | | ||
| 04-06-2010 | 70,25 | | ||
| 07-06-2010 | 71,14 | | ||
| 08-06-2010 | 70,95 | | ||
| 09-06-2010 | 71,9 | | | 75% |
| 10-06-2010 | 73,29 | | ||
| 11-06-2010 | 72,19 | | ||
| 15-06-2010 | 76 | | ||
| 16-06-2010 | 76,71 | | ||
| 17-06-2010 | 78,5 | | ||
| 18-06-2010 | 80,3 | | ||
| 21-06-2010 | 84,02 | | ||
| 22-06-2010 | 82,41 | | ||
| 23-06-2010 | 80,85 | | ||
| 24-06-2010 | 80,28 | | ||
| 25-06-2010 | 78 | | ||
| 28-06-2010 | 80,13 | | | 72.97% |
| 29-06-2010 | 77,5 | | ||
| 30-06-2010 | 76,5 | | ||
| 01-07-2010 | 71,9 | | ||
| 02-07-2010 | 72,98 | | ||
| 05-07-2010 | 73,37 | | ||
| 06-07-2010 | 76,7 | | ||
| 07-07-2010 | 77,49 | | ||
| 08-07-2010 | 77,18 | | ||
| 09-07-2010 | 77,66 | | ||
| 12-07-2010 | 79,8 | | ||
| 13-07-2010 | 82,47 | | | 71.05% |
| 14-07-2010 | 82,06 | | ||
| 15-07-2010 | 80,76 | | ||
| 16-07-2010 | 79,07 | | ||
| 19-07-2010 | 80,5 | | ||
| 20-07-2010 | 79,8 | | ||
| 21-07-2010 | 81,9 | | | 71.79% |
| 22-07-2010 | 83,93 | | ||
| 23-07-2010 | 83,01 | | ||
| 26-07-2010 | 84,19 | | ||
| 27-07-2010 | 84,62 | | ||
| 28-07-2010 | 84,28 | | ||
| 29-07-2010 | 86,58 | | | 70% |
| 30-07-2010 | 84,56 | | ||
| 02-08-2010 | 86,58 | | ||
| 03-08-2010 | 85,84 | | ||
| 04-08-2010 | 85,84 | | ||
| 05-08-2010 | 84,3 | | ||
| 06-08-2010 | 82,83 | | ||
| 09-08-2010 | 83,68 | | ||
| 10-08-2010 | 82,8 | | ||
| 11-08-2010 | 80,93 | | ||
| 12-08-2010 | 80,92 | | ||
| 13-08-2010 | 80,71 | | ||
| 16-08-2010 | 79,97 | | ||
| 17-08-2010 | 81,26 | | ||
| 18-08-2010 | 80,6 | | ||
| 19-08-2010 | 79,4 | | ||
| 20-08-2010 | 78,37 | | ||
| 23-08-2010 | 77,95 | | ||
| 24-08-2010 | 75,4 | | ||
| 25-08-2010 | 73,99 | | ||
| 26-08-2010 | 76,62 | | ||
| 27-08-2010 | 77,01 | | ||
| 30-08-2010 | 77,3 | | ||
| 31-08-2010 | 78,31 | | ||
| 01-09-2010 | 80,42 | | ||
| 02-09-2010 | 80,63 | | ||
| 03-09-2010 | 81,72 | | | 70.73% |
| 06-09-2010 | 81,74 | | ||
| 07-09-2010 | 79,95 | | ||
| 08-09-2010 | 82,18 | | | 71.43% |
| 09-09-2010 | 83,66 | | ||
| 10-09-2010 | 83,36 | | ||
| 13-09-2010 | 84,59 | | ||
| 14-09-2010 | 84,5 | | ||
| 15-09-2010 | 84,45 | | ||
| 16-09-2010 | 83 | | ||
| 17-09-2010 | 82,15 | | ||
| 20-09-2010 | 83,37 | | ||
| 21-09-2010 | 83,84 | | | 72.09% |
| 22-09-2010 | 82,73 | | ||
| 23-09-2010 | 84,3 | | ||
| 24-09-2010 | 84,81 | | | 70.45% |
| 27-09-2010 | 83,66 | | ||
| 28-09-2010 | 83,06 | | ||
| 29-09-2010 | 83,9 | | ||
| 30-09-2010 | 86,08 | | | 71.11% |
| 01-10-2010 | 89,09 | | ||
| 04-10-2010 | 89,88 | | ||
| 05-10-2010 | 91,97 | | ||
| 06-10-2010 | 91,2 | | ||
| 07-10-2010 | 90,4 | | ||
| 08-10-2010 | 90,5 | | ||
| 11-10-2010 | 91,74 | | ||
| 12-10-2010 | 90,9 | | ||
| 13-10-2010 | 91,3 | | ||
| 14-10-2010 | 91,47 | | ||
| 15-10-2010 | 92,53 | | ||
| 18-10-2010 | 94,96 | | | 71.74% |
| 19-10-2010 | 95,37 | | ||
| 20-10-2010 | 97,7 | | ||
| 21-10-2010 | 103,31 | | ||
| 22-10-2010 | 101,9 | | ||
| 25-10-2010 | 102,3 | | ||
| 26-10-2010 | 101,42 | | ||
| 27-10-2010 | 99,72 | | ||
| 28-10-2010 | 99,35 | | ||
| 29-10-2010 | 101,36 | | | 72.34% |
| 01-11-2010 | 101,85 | | ||
| 02-11-2010 | 102,35 | | ||
| 03-11-2010 | 103,3 | | ||
| 08-11-2010 | 103,95 | | ||
| 09-11-2010 | 103,59 | | ||
| 10-11-2010 | 100,44 | | ||
| 11-11-2010 | 98,4 | | ||
| 12-11-2010 | 97,94 | | ||
| 13-11-2010 | 97,8 | | ||
| 15-11-2010 | 99,2 | | ||
| 16-11-2010 | 95,26 | | ||
| 17-11-2010 | 97,2 | | ||
| 18-11-2010 | 99,66 | | ||
| 19-11-2010 | 98,7 | | ||
| 22-11-2010 | 99,15 | | ||
| 23-11-2010 | 98,5 | | ||
| 24-11-2010 | 101,31 | | ||
| 25-11-2010 | 102,6 | | ||
| 26-11-2010 | 101,36 | | ||
| 29-11-2010 | 100,71 | | ||
| 30-11-2010 | 101,51 | | ||
| 01-12-2010 | 103,34 | | | 72.92% |
| 02-12-2010 | 103,64 | | ||
| 03-12-2010 | 103,03 | | ||
| 06-12-2010 | 105,56 | | ||
| 07-12-2010 | 107,37 | | ||
| 08-12-2010 | 104,67 | | ||
| 09-12-2010 | 104,63 | | ||
| 10-12-2010 | 104,92 | | ||
| 13-12-2010 | 107,45 | | | 73.47% |
| 14-12-2010 | 107,25 | | ||
| 15-12-2010 | 107,7 | | ||
| 16-12-2010 | 106,3 | | ||
| 17-12-2010 | 105,7 | | ||
| 20-12-2010 | 105,6 | | ||
| 21-12-2010 | 106,8 | | ||
| 22-12-2010 | 106,78 | | ||
| 23-12-2010 | 106,99 | | ||
| 24-12-2010 | 106,23 | | ||
| 27-12-2010 | 105,12 | | ||
| 28-12-2010 | 104,47 | | ||
| 29-12-2010 | 104,35 | | ||
| 30-12-2010 | 104,18 | | ||
| 11-01-2011 | 103,78 | | ||
| 12-01-2011 | 107,08 | | ||
| 13-01-2011 | 107,54 | | | 74% |
| 14-01-2011 | 107,21 | | ||
| 17-01-2011 | 109,57 | | ||
| 18-01-2011 | 108,08 | | ||
| 19-01-2011 | 107,66 | | ||
| 20-01-2011 | 105,21 | | ||
| 21-01-2011 | 105,61 | | ||
| 24-01-2011 | 104,05 | | ||
| 25-01-2011 | 105,98 | | ||
| 26-01-2011 | 108,6 | | | 72.55% |
| 27-01-2011 | 107,74 | | ||
| 28-01-2011 | 106,38 | |
Теги:
Прогноз Акций

Скажите, за датой цена,это точка входа, или цель? И стрелка это направление хода цены, и если это цена входа, то на каком уровне цель определяете?
За датой стоит сама цена закрытия акций в этот день. Если стоит зеленая стрелка вверх (сигнал к покупке), то это означает, что с большой долей вероятностью цена закрытия в следующий или во второй день (от сигнала) торгов будет выше.
Например: 31-12-2009 82,94 Зеленая стрелка
наблюдаем, что 11-01-2010 цена акций 86,69
Цена поднялась с 82,94 до 86,69.
Данная стратегия работает нечасто, но получается большая вероятность.
Скоро раздел "прогноз по акциям" будет расширен и улучшен, идут работы...
Добрый день.Скажите в чём здесь прогноз?Если цену ставите после закрытия!
Дмитрий, после сигнала "зеленая стрелочка верх" ожидается рост в течение 2-х последующих дней (по ценам закрытия).
Полезно однако
прогноз 07.07.11 пролетел ха-ха
Я не поняла после сигнала ""зеленая стрелочка верх" что делать то??
Прячься Ириша
Михаил, 5 баллов)))))))))))))))
что в октябре 11 ждать?? долго такая ахинея будет продолжатся????
Прогнозов больше не будет? Очень жаль.
Здравствуйте! как вы думаете сбер упадет до 82? спасибо)
а будет обвал на след. год?