Акции МРСК Центра: Коллекция торговых систем
От AnalizRynka, 13.03.2012 06:02 in Акции / Торговые системы акций
Здесь представлен рейтинг наиболее прибыльных торговых систем по данному финансовому инструменту. По мере появления новых, более прибыльных систем, менее доходные удаляются. Максимальное количество торговых систем в коллекции - пятьдесят.
Для детального просмотра отчета перейдите по ссылке "ТЕСТ" напротив интересующей системы. В открывшейся странице торговой системы (интернет-сервис) каждый может улучшить или написать новую торговую систему, а также при желании сохранить свою систему в коллекции.
| № п/п |
Номер системы |
Тикер | Дата создания |
Доходность | Длинная позиция (открытие/закрытие) |
Короткая позиция (открытие/закрытие) |
Тестировать систему |
| 1 | 1633 | mrkc | 2010-10-13 16:00:02 | 328.773 | stochk(5) >stochd(5,3) | ТЕСТ | |
| stochk(5) < stochd(5,3) | |||||||
| 2 | 1618 | mrkc | 2010-10-13 15:59:44 | 283.477 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 3 | 1623 | mrkc | 2010-10-13 15:59:50 | 182.07 | close() > sma(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(13) | |||||||
| 4 | 1620 | mrkc | 2010-10-13 15:59:47 | 104.908 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() > bbandtop() | |||||||
| 5 | 1619 | mrkc | 2010-10-13 15:59:46 | 60.573 | cci(15) > 100 | ТЕСТ | |
| cci(15) < cci(15,-1) | |||||||
| 6 | 1625 | mrkc | 2010-10-13 15:59:52 | 52.676 | macd() > macd(-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 7 | 1630 | mrkc | 2010-10-13 15:59:58 | 45.02 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| rsi(7) < 50 | |||||||
| 8 | 1627 | mrkc | 2010-10-13 15:59:55 | 41.607 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| macd() < macd(-1) | |||||||
| 9 | 1621 | mrkc | 2010-10-13 15:59:48 | 39.309 | close() > bbandbot() | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 10 | 1624 | mrkc | 2010-10-13 15:59:51 | 22.464 | close() > sma(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 11 | 1628 | mrkc | 2010-10-13 15:59:56 | 19.765 | rsi(7) > 50 | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 12 | 1634 | mrkc | 2010-10-13 16:00:06 | 16.108 | close() > bbandbot() and sma(12) > sma(12,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 13 | 1617 | mrkc | 2010-10-13 15:59:43 | 14.478 | close() > sma(15) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 14 | 1629 | mrkc | 2010-10-13 15:59:57 | 10.781 | rsi(7) > 50 and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 15 | 1632 | mrkc | 2010-10-13 16:00:01 | 1.906 | ema(3) > ema(13) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 16 | 1631 | mrkc | 2010-10-13 15:59:59 | 0.616 | ema(3) > ema(13) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 17 | 1626 | mrkc | 2010-10-13 15:59:54 | -1.744 | macd() > macd(-1) and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) | |||||||
| 18 | 1622 | mrkc | 2010-10-13 15:59:49 | -27.31 | close() > bbandbot() and sma(30) > sma(30,-1) | ТЕСТ | |
| close() < sma(5) |
Комментарии {+}
Комментарии отсутствуют
