Прогноз акций Лукойла
От AnalizRynka, 13.03.2012 06:02 in Прогноз акций
Прогноз основан на исследовании особенностей движения цен
акций на базе системы нейронного анализа.
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
История прогноза:
| Дата | Цена | Сигнал | Результат | Успешность (%) |
| 11-01-2011 | 1798 | | ||
| 12-01-2011 | 1866 | | ||
| 13-01-2011 | 1903 | | ||
| 14-01-2011 | 1893 | | ||
| 17-01-2011 | 1924,97 | | ||
| 18-01-2011 | 1907 | | ||
| 19-01-2011 | 1932,7 | | ||
| 20-01-2011 | 1894 | | ||
| 21-01-2011 | 1931 | | ||
| 24-01-2011 | 1884 | | ||
| 25-01-2011 | 1889,88 | | ||
| 26-01-2011 | 1896,78 | | ||
| 27-01-2011 | 1880,04 | | ||
| 28-01-2011 | 1849,05 | | ||
| 31-01-2011 | 1834,99 | | ||
| 01-02-2011 | 1904 | | ||
| 02-02-2011 | 1955 | | ||
| 03-02-2011 | 1951 | | ||
| 04-02-2011 | 1965 | | ||
| 07-02-2011 | 1977,48 | | ||
| 08-02-2011 | 1933,07 | | ||
| 09-02-2011 | 1932 | | ||
| 10-02-2011 | 1893,98 | | ||
| 11-02-2011 | 1932,86 | | ||
| 14-02-2011 | 1912,99 | | ||
| 15-02-2011 | 1894,9 | | ||
| 16-02-2011 | 1915,96 | | ||
| 17-02-2011 | 1908,8 | | ||
| 18-02-2011 | 1923,17 | | ||
| 21-02-2011 | 1956,71 | | ||
| 22-02-2011 | 1948,86 | | ||
| 24-02-2011 | 1993 | | | 100% |
| 25-02-2011 | 2006,01 | | ||
| 28-02-2011 | 2038,03 | | ||
| 01-03-2011 | 2030 | | ||
| 02-03-2011 | 2017 | | ||
| 03-03-2011 | 2035 | | ||
| 04-03-2011 | 2049,1 | | ||
| 05-03-2011 | 2065,5 | | ||
| 09-03-2011 | 2042,1 | | ||
| 10-03-2011 | 1983,5 | | ||
| 11-03-2011 | 1991,5 | | ||
| 14-03-2011 | 1975,4 | | ||
| 15-03-2011 | 1927,7 | | ||
| 16-03-2011 | 1934,8 | | ||
| 17-03-2011 | 1989 | | | 100% |
| 18-03-2011 | 2012 | | ||
| 21-03-2011 | 2012 | | ||
| 22-03-2011 | 1971 | | ||
| 23-03-2011 | 2016,3 | | ||
| 24-03-2011 | 2051 | | | 66.67% |
| 25-03-2011 | 2046,3 | | ||
| 28-03-2011 | 2027,5 | | ||
| 29-03-2011 | 1995 | | ||
| 30-03-2011 | 2032,5 | | ||
| 31-03-2011 | 2032,7 | | ||
| 01-04-2011 | 2057 | | | 75% |
| 04-04-2011 | 2059,9 | | ||
| 05-04-2011 | 2050,1 | | ||
| 06-04-2011 | 2070 | | ||
| 07-04-2011 | 2035,2 | | ||
| 08-04-2011 | 2047,1 | | ||
| 11-04-2011 | 2027,6 | | ||
| 12-04-2011 | 1980 | | ||
| 13-04-2011 | 1992,1 | | ||
| 14-04-2011 | 1951,2 | | ||
| 15-04-2011 | 1965 | | ||
| 18-04-2011 | 1899,9 | | ||
| 19-04-2011 | 1949,9 | | ||
| 20-04-2011 | 1973 | | | 60% |
| 21-04-2011 | 1953,9 | | ||
| 22-04-2011 | 1954,1 | | ||
| 25-04-2011 | 1939,6 | | ||
| 26-04-2011 | 1918 | | ||
| 27-04-2011 | 1900 | | ||
| 28-04-2011 | 1904 | | ||
| 29-04-2011 | 1895,1 | | ||
| 03-05-2011 | 1868 | | ||
| 04-05-2011 | 1828,7 | | ||
| 05-05-2011 | 1806,7 | | ||
| 06-05-2011 | 1863,5 | | ||
| 10-05-2011 | 1803,3 | | ||
| 11-05-2011 | 1777,5 | | ||
| 12-05-2011 | 1723,8 | | ||
| 13-05-2011 | 1733,4 | | ||
| 16-05-2011 | 1738,9 | | ||
| 17-05-2011 | 1742 | | ||
| 18-05-2011 | 1744,9 | | ||
| 19-05-2011 | 1747 | | ||
| 20-05-2011 | 1711,2 | | ||
| 23-05-2011 | 1702,9 | | ||
| 24-05-2011 | 1720 | | ||
| 25-05-2011 | 1749,5 | | ||
| 26-05-2011 | 1728,4 | | ||
| 27-05-2011 | 1757,4 | | ||
| 30-05-2011 | 1753 | | ||
| 31-05-2011 | 1850 | | ||
| 01-06-2011 | 1768,5 | | ||
| 02-06-2011 | 1785 | | ||
| 03-06-2011 | 1744,5 | | ||
| 06-06-2011 | 1759 | | ||
| 07-06-2011 | 1795,8 | | ||
| 08-06-2011 | 1788 | | ||
| 09-06-2011 | 1800 | | ||
| 10-06-2011 | 1785,1 | | ||
| 14-06-2011 | 1771,9 | | ||
| 15-06-2011 | 1774 | | ||
| 16-06-2011 | 1773 | | ||
| 17-06-2011 | 1740 | | ||
| 20-06-2011 | 1737,9 | | ||
| 21-06-2011 | 1738 | | ||
| 22-06-2011 | 1754 | | ||
| 23-06-2011 | 1720 | | ||
| 24-06-2011 | 1745,9 | | ||
| 27-06-2011 | 1746,5 | | ||
| 28-06-2011 | 1762 | | ||
| 29-06-2011 | 1757 | | ||
| 30-06-2011 | 1777,3 | | ||
| 01-07-2011 | 1793 | | ||
| 04-07-2011 | 1803,9 | | ||
| 05-07-2011 | 1804,7 | | ||
| 06-07-2011 | 1789,8 | | ||
| 07-07-2011 | 1837,5 | | ||
| 08-07-2011 | 1827,1 | | ||
| 11-07-2011 | 1803,9 | | ||
| 12-07-2011 | 1808,4 | | ||
| 13-07-2011 | 1822 | | ||
| 14-07-2011 | 1837 | | ||
| 15-07-2011 | 1838,1 | | ||
| 18-07-2011 | 1810 | | ||
| 19-07-2011 | 1826,1 | | ||
| 20-07-2011 | 1823 | | ||
| 21-07-2011 | 1872 | | | 66.67% |
| 22-07-2011 | 1875 | | ||
| 25-07-2011 | 1878 | | ||
| 26-07-2011 | 1871,4 | | ||
| 27-07-2011 | 1846,4 | | ||
| 28-07-2011 | 1858,7 | | ||
| 29-07-2011 | 1848 | | ||
| 01-08-2011 | 1860 | | ||
| 02-08-2011 | 1835 | | ||
| 03-08-2011 | 1785 | | ||
| 04-08-2011 | 1740 | | ||
| 05-08-2011 | 1710,1 | | ||
| 08-08-2011 | 1669 | | ||
| 09-08-2011 | 1674,9 | | ||
| 10-08-2011 | 1590 | | ||
| 11-08-2011 | 1615 | | ||
| 12-08-2011 | 1619,7 | | ||
| 15-08-2011 | 1667 | | ||
| 16-08-2011 | 1628 | | ||
| 17-08-2011 | 1652,9 | | ||
| 18-08-2011 | 1632 | | ||
| 19-08-2011 | 1630 | | ||
| 22-08-2011 | 1626,2 | | ||
| 23-08-2011 | 1672 | | ||
| 24-08-2011 | 1686 | | ||
| 25-08-2011 | 1652,8 | | ||
| 26-08-2011 | 1680 | | ||
| 29-08-2011 | 1738,9 | | ||
| 30-08-2011 | 1728,7 | | ||
| 31-08-2011 | 1739,2 | | ||
| 01-09-2011 | 1738 | | ||
| 02-09-2011 | 1706,5 | | ||
| 05-09-2011 | 1697,8 | | ||
| 06-09-2011 | 1722,1 | | ||
| 07-09-2011 | 1770,3 | | | 57.14% |
| 08-09-2011 | 1760 | | ||
| 09-09-2011 | 1727 | | ||
| 12-09-2011 | 1723,8 | | ||
| 13-09-2011 | 1708,4 | | ||
| 14-09-2011 | 1727 | | ||
| 15-09-2011 | 1733 | | ||
| 16-09-2011 | 1725,3 | | ||
| 19-09-2011 | 1741,7 | | ||
| 20-09-2011 | 1770,2 | | ||
| 21-09-2011 | 1767,8 | | ||
| 22-09-2011 | 1595,1 | | ||
| 23-09-2011 | 1537,1 | | ||
| 26-09-2011 | 1575,6 | | ||
| 27-09-2011 | 1606,3 | | ||
| 28-09-2011 | 1617,3 | | ||
| 29-09-2011 | 1653,8 | | ||
| 30-09-2011 | 1637,6 | | ||
| 03-10-2011 | 1605 | | ||
| 04-10-2011 | 1550 | | ||
| 05-10-2011 | 1547,1 | | ||
| 06-10-2011 | 1591,4 | | ||
| 07-10-2011 | 1618,7 | | ||
| 10-10-2011 | 1670 | | ||
| 11-10-2011 | 1664 | | ||
| 12-10-2011 | 1686,5 | | ||
| 13-10-2011 | 1666,8 | | ||
| 14-10-2011 | 1712 | | ||
| 17-10-2011 | 1675 | | ||
| 18-10-2011 | 1725,7 | | ||
| 19-10-2011 | 1707,4 | | ||
| 20-10-2011 | 1701,3 | | ||
| 21-10-2011 | 1746 | | ||
| 24-10-2011 | 1777,9 | | | 50% |
| 25-10-2011 | 1756,7 | | ||
| 26-10-2011 | 1770 | | ||
| 27-10-2011 | 1759 | | ||
| 28-10-2011 | 1761 | | ||
| 31-10-2011 | 1758,1 | | ||
| 01-11-2011 | 1740 | | ||
| 02-11-2011 | 1760 | | ||
| 03-11-2011 | 1766 | | ||
| 07-11-2011 | 1805 | | | 44.44% |
| 08-11-2011 | 1800 | | ||
| 09-11-2011 | 1764,7 | | ||
| 10-11-2011 | 1785,7 | | ||
| 11-11-2011 | 1735,3 | | ||
| 14-11-2011 | 1720,3 | | ||
| 15-11-2011 | 1742,1 | | ||
| 16-11-2011 | 1741,1 | | ||
| 17-11-2011 | 1742,6 | | ||
| 18-11-2011 | 1713,9 | | ||
| 21-11-2011 | 1647,9 | | ||
| 22-11-2011 | 1651 | | ||
| 23-11-2011 | 1659 | | ||
| 24-11-2011 | 1633 | | ||
| 25-11-2011 | 1644,8 | | ||
| 28-11-2011 | 1713,7 | | ||
| 29-11-2011 | 1692 | | ||
| 30-11-2011 | 1722 | | ||
| 01-12-2011 | 1704 | | ||
| 02-12-2011 | 1705 | | ||
| 05-12-2011 | 1729 | | ||
| 06-12-2011 | 1674,5 | | ||
| 07-12-2011 | 1658 | | ||
| 08-12-2011 | 1689,7 | | ||
| 09-12-2011 | 1615 | | ||
| 12-12-2011 | 1587,7 | | ||
| 13-12-2011 | 1623,1 | | ||
| 14-12-2011 | 1606 | | ||
| 15-12-2011 | 1623,4 | | ||
| 16-12-2011 | 1602,7 | | ||
| 19-12-2011 | 1633 | | ||
| 20-12-2011 | 1654 | | | 40% |
| 21-12-2011 | 1634,9 | | ||
| 22-12-2011 | 1635 | | ||
| 23-12-2011 | 1641,1 | | ||
| 26-12-2011 | 1650 | | ||
| 27-12-2011 | 1655,1 | | ||
| 28-12-2011 | 1673,1 | | ||
| 29-12-2011 | 1685,1 | | ||
| 30-12-2011 | 1701 | | ||
| 03-01-2012 | 1731 | | | 36.36% |
| 04-01-2012 | 1722,1 | | ||
| 05-01-2012 | 1723,2 | | ||
| 06-01-2012 | 1738,4 | | ||
| 09-01-2012 | 1754,3 | | ||
| 10-01-2012 | 1783,7 | | | 33.33% |
| 11-01-2012 | 1782 | | ||
| 12-01-2012 | 1761,1 | | ||
| 13-01-2012 | 1751,2 | | ||
| 16-01-2012 | 1768,2 | | ||
| 17-01-2012 | 1795 | | ||
| 18-01-2012 | 1808 | | | 38.46% |
| 19-01-2012 | 1820 | | ||
| 20-01-2012 | 1806 | | ||
| 23-01-2012 | 1815,4 | | ||
| 24-01-2012 | 1783 | | ||
| 25-01-2012 | 1780 | | ||
| 26-01-2012 | 1768 | | ||
| 27-01-2012 | 1765 | | ||
| 30-01-2012 | 1769,1 | | ||
| 31-01-2012 | 1766,3 | | ||
| 01-02-2012 | 1784 | | ||
| 02-02-2012 | 1797,5 | | ||
| 03-02-2012 | 1814,9 | | ||
| 06-02-2012 | 1812 | | ||
| 07-02-2012 | 1793,5 | | ||
| 08-02-2012 | 1817,1 | | ||
| 09-02-2012 | 1806 | | ||
| 10-02-2012 | 1810,6 | | ||
| 13-02-2012 | 1842,7 | | ||
| 14-02-2012 | 1865 | | | 42.86% |
| 15-02-2012 | 1880 | | ||
| 16-02-2012 | 1879,9 | | ||
| 17-02-2012 | 1875,1 | | ||
| 20-02-2012 | 1879 | | ||
| 21-02-2012 | 1838 | | ||
| 22-02-2012 | 1777,2 | | ||
| 24-02-2012 | 1872,1 | | ||
| 27-02-2012 | 1865,9 | | ||
| 28-02-2012 | 1831 | | ||
| 29-02-2012 | 1875,1 | | ||
| 01-03-2012 | 1870,5 | | ||
| 02-03-2012 | 1892 | | | 46.67% |
| 05-03-2012 | 1909 | | ||
| 06-03-2012 | 1843,9 | | ||
| 07-03-2012 | 1850 | | ||
| 11-03-2012 | 1883,1 | | ||
| 12-03-2012 | 1895,9 | | ||
| 13-03-2012 | 1915,4 | | | 50% |
| 14-03-2012 | 1921,8 | | ||
| 15-03-2012 | 1924,9 | | ||
| 16-03-2012 | 1898,2 | | ||
| 19-03-2012 | 1862,1 | | ||
| 20-03-2012 | 1848,9 | | ||
| 21-03-2012 | 1842,2 | | ||
| 22-03-2012 | 1820,1 | | ||
| 23-03-2012 | 1834,7 | | ||
| 26-03-2012 | 1850 | | ||
| 27-03-2012 | 1846,5 | | ||
| 28-03-2012 | 1803 | | ||
| 29-03-2012 | 1778,6 | | ||
| 30-03-2012 | 1781,4 | | ||
| 02-04-2012 | 1775 | | ||
| 03-04-2012 | 1820,4 | | ||
| 04-04-2012 | 1783,2 | | ||
| 05-04-2012 | 1801,4 | | ||
| 06-04-2012 | 1771 | | ||
| 09-04-2012 | 1790 | | ||
| 10-04-2012 | 1785 | | ||
| 11-04-2012 | 1814,1 | | ||
| 12-04-2012 | 1812 | | ||
| 13-04-2012 | 1811 | | ||
| 16-04-2012 | 1785,1 | | ||
| 17-04-2012 | 1777,7 | | ||
| 18-04-2012 | 1775,8 | | ||
| 19-04-2012 | 1799 | | ||
| 20-04-2012 | 1812,7 | | ||
| 23-04-2012 | 1775 | | ||
| 24-04-2012 | 1768,5 | | ||
| 25-04-2012 | 1766 | | ||
| 26-04-2012 | 1756 | | ||
| 27-04-2012 | 1791,7 | | ||
| 28-04-2012 | 1794,3 | | ||
| 02-05-2012 | 1771,8 | | ||
| 03-05-2012 | 1775,4 | | ||
| 04-05-2012 | 1720 | |
Комментарии {+}
Комментарии отсутствуют
