ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте ANALIZRYNKA.RU, охраняются в соответствии с законодательством
РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При полном и частичном использовании материалов
сайта гиперссылка (hyperlink) на ANALIZRYNKA.RU обязательна.
Материалы сайта предоставляются исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-
продаже. Мы не несем ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
Главная
Анализ рынка: Прогноз акций
Анализ рынка акций:
Технический Анализ рынка
Фигуры Технического анализа рынка
- Фигура Треугольник
- Голова и Плечи
- Двойное дно
- Двойная вершина
- Тройная вершина
- Тройная впадина
- Фигура Прямоугольник
- Бриллиант (алмаз)
- Фигура Флаг
- Клин
- Вымпел
Индикаторы Технического анализа рынка
Осцилляторы Технического анализа рынка
Прогноз основан на исследовании особенностей движения цен
акций на базе системы нейронного анализа.
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
История прогноза:
| Дата | Цена | Сигнал | Результат | Успешность (%) |
| 29-07-2009 | 1476,01 | | ||
| 30-07-2009 | 1569,99 | | ||
| 31-07-2009 | 1570 | | ||
| 03-08-2009 | 1610,98 | | ||
| 04-08-2009 | 1606,04 | | ||
| 05-08-2009 | 1585 | | ||
| 06-08-2009 | 1583,48 | | ||
| 07-08-2009 | 1610 | | ||
| 10-08-2009 | 1568,99 | | ||
| 11-08-2009 | 1522,1 | | ||
| 12-08-2009 | 1535 | | ||
| 13-08-2009 | 1540,05 | | ||
| 14-08-2009 | 1498 | | ||
| 17-08-2009 | 1452 | | ||
| 18-08-2009 | 1431 | | ||
| 19-08-2009 | 1429 | | ||
| 20-08-2009 | 1512,08 | | ||
| 21-08-2009 | 1595 | | ||
| 24-08-2009 | 1624,1 | | ||
| 25-08-2009 | 1625 | | ||
| 26-08-2009 | 1591 | | ||
| 27-08-2009 | 1543,99 | | ||
| 28-08-2009 | 1602,01 | | ||
| 31-08-2009 | 1580,02 | | ||
| 01-09-2009 | 1599,01 | | ||
| 02-09-2009 | 1566 | | ||
| 03-09-2009 | 1559,99 | | ||
| 04-09-2009 | 1516 | | ||
| 07-09-2009 | 1532 | | ||
| 08-09-2009 | 1578,7 | | | 100% |
| 09-09-2009 | 1660,1 | | ||
| 10-09-2009 | 1660 | | ||
| 11-09-2009 | 1666,5 | | ||
| 14-09-2009 | 1653,03 | | ||
| 15-09-2009 | 1694 | | ||
| 16-09-2009 | 1693 | | ||
| 17-09-2009 | 1657,99 | | ||
| 18-09-2009 | 1673,95 | | ||
| 21-09-2009 | 1615 | | ||
| 22-09-2009 | 1649,99 | | ||
| 23-09-2009 | 1609 | | ||
| 24-09-2009 | 1576,02 | | ||
| 25-09-2009 | 1599,28 | | ||
| 28-09-2009 | 1629,99 | | | 100% |
| 29-09-2009 | 1656,3 | | ||
| 30-09-2009 | 1637 | | ||
| 01-10-2009 | 1673 | | ||
| 02-10-2009 | 1624,01 | | ||
| 05-10-2009 | 1625,08 | | ||
| 06-10-2009 | 1685,97 | | | 100% |
| 07-10-2009 | 1705,9 | | ||
| 08-10-2009 | 1795,21 | | ||
| 09-10-2009 | 1906 | | ||
| 12-10-2009 | 1956 | | ||
| 13-10-2009 | 1886,01 | | ||
| 14-10-2009 | 1942,9 | | ||
| 15-10-2009 | 1930 | | ||
| 16-10-2009 | 1913,99 | | ||
| 19-10-2009 | 1949 | | ||
| 20-10-2009 | 1920,78 | | ||
| 21-10-2009 | 1925 | | ||
| 22-10-2009 | 1898 | | ||
| 23-10-2009 | 1902 | | ||
| 26-10-2009 | 1875,55 | | ||
| 27-10-2009 | 1855 | | ||
| 28-10-2009 | 1744 | | ||
| 29-10-2009 | 1788 | | ||
| 30-10-2009 | 1704,83 | | ||
| 02-11-2009 | 1716 | | ||
| 03-11-2009 | 1652,6 | | ||
| 05-11-2009 | 1703,01 | | ||
| 06-11-2009 | 1655 | | ||
| 09-11-2009 | 1740,97 | | ||
| 10-11-2009 | 1745 | | ||
| 11-11-2009 | 1733,92 | | ||
| 12-11-2009 | 1725 | | ||
| 13-11-2009 | 1696 | | ||
| 16-11-2009 | 1779,89 | | ||
| 17-11-2009 | 1790 | | ||
| 18-11-2009 | 1823,99 | | ||
| 19-11-2009 | 1779,89 | | ||
| 20-11-2009 | 1755 | | ||
| 23-11-2009 | 1765 | | ||
| 24-11-2009 | 1721,18 | | ||
| 25-11-2009 | 1686,15 | | ||
| 26-11-2009 | 1667,99 | | ||
| 27-11-2009 | 1705 | | ||
| 30-11-2009 | 1686,86 | | ||
| 01-12-2009 | 1724,99 | | | 100% |
| 02-12-2009 | 1730,07 | | ||
| 03-12-2009 | 1683,69 | | ||
| 04-12-2009 | 1727,83 | | ||
| 07-12-2009 | 1693 | | ||
| 08-12-2009 | 1645,3 | | ||
| 09-12-2009 | 1610 | | ||
| 10-12-2009 | 1610,05 | | ||
| 11-12-2009 | 1598,01 | | ||
| 14-12-2009 | 1625,05 | | ||
| 15-12-2009 | 1649,99 | | ||
| 16-12-2009 | 1712,95 | | ||
| 17-12-2009 | 1655,56 | | ||
| 18-12-2009 | 1663,09 | | ||
| 21-12-2009 | 1665,83 | | ||
| 22-12-2009 | 1670,89 | | ||
| 23-12-2009 | 1676,49 | | ||
| 24-12-2009 | 1665,06 | | ||
| 25-12-2009 | 1671 | | ||
| 28-12-2009 | 1693,73 | | ||
| 29-12-2009 | 1708,05 | | ||
| 30-12-2009 | 1688,06 | | ||
| 31-12-2009 | 1693,38 | | ||
| 11-01-2010 | 1750,98 | | | 80% |
| 12-01-2010 | 1719,82 | | ||
| 13-01-2010 | 1709,44 | | ||
| 14-01-2010 | 1726,8 | | ||
| 15-01-2010 | 1731,95 | | ||
| 18-01-2010 | 1745 | | ||
| 19-01-2010 | 1749 | | ||
| 20-01-2010 | 1726,9 | | ||
| 21-01-2010 | 1699,98 | | ||
| 22-01-2010 | 1675,99 | | ||
| 25-01-2010 | 1675 | | ||
| 26-01-2010 | 1631,37 | | ||
| 27-01-2010 | 1638,96 | | ||
| 28-01-2010 | 1656,1 | | ||
| 29-01-2010 | 1686,73 | | | 83.33% |
| 01-02-2010 | 1685,3 | | ||
| 02-02-2010 | 1711 | | ||
| 03-02-2010 | 1694,88 | | ||
| 04-02-2010 | 1661,06 | | ||
| 05-02-2010 | 1617,04 | | ||
| 08-02-2010 | 1580,06 | | ||
| 09-02-2010 | 1594,29 | | ||
| 10-02-2010 | 1563,04 | | ||
| 11-02-2010 | 1554 | | ||
| 12-02-2010 | 1517 | | ||
| 15-02-2010 | 1547,55 | | ||
| 16-02-2010 | 1583,75 | | ||
| 17-02-2010 | 1566,01 | | ||
| 18-02-2010 | 1563,09 | | ||
| 19-02-2010 | 1589,88 | | ||
| 24-02-2010 | 1566,83 | | ||
| 25-02-2010 | 1548,88 | | ||
| 26-02-2010 | 1579,85 | | ||
| 27-02-2010 | 1574 | | ||
| 01-03-2010 | 1602,37 | | ||
| 02-03-2010 | 1622,5 | | ||
| 03-03-2010 | 1624,16 | | ||
| 04-03-2010 | 1626 | | ||
| 05-03-2010 | 1641,86 | | ||
| 09-03-2010 | 1603 | | ||
| 10-03-2010 | 1576 | | ||
| 11-03-2010 | 1580 | | ||
| 12-03-2010 | 1603,66 | | ||
| 15-03-2010 | 1590,88 | | ||
| 16-03-2010 | 1633,14 | | | 85.71% |
| 17-03-2010 | 1690,75 | | ||
| 18-03-2010 | 1704,1 | | ||
| 19-03-2010 | 1688,25 | | ||
| 22-03-2010 | 1689,96 | | ||
| 23-03-2010 | 1664 | | ||
| 24-03-2010 | 1648,95 | | ||
| 25-03-2010 | 1631,1 | | ||
| 26-03-2010 | 1646 | | ||
| 29-03-2010 | 1674,1 | | ||
| 30-03-2010 | 1665 | | ||
| 31-03-2010 | 1670,5 | | ||
| 01-04-2010 | 1696 | | ||
| 02-04-2010 | 1701 | | ||
| 05-04-2010 | 1729,5 | | | 87.5% |
| 06-04-2010 | 1767,67 | | ||
| 07-04-2010 | 1750,63 | | ||
| 08-04-2010 | 1728,83 | | ||
| 09-04-2010 | 1740,06 | | ||
| 12-04-2010 | 1745,74 | | ||
| 13-04-2010 | 1728,91 | | ||
| 14-04-2010 | 1745,96 | | ||
| 15-04-2010 | 1765,05 | | ||
| 16-04-2010 | 1730 | | ||
| 19-04-2010 | 1684,18 | | ||
| 20-04-2010 | 1689,2 | | ||
| 21-04-2010 | 1698,89 | | ||
| 22-04-2010 | 1682,22 | | ||
| 23-04-2010 | 1702,89 | | ||
| 26-04-2010 | 1726 | | ||
| 27-04-2010 | 1705 | | ||
| 28-04-2010 | 1673,11 | | ||
| 29-04-2010 | 1682 | | ||
| 30-04-2010 | 1670,48 | | ||
| 04-05-2010 | 1650 | | ||
| 05-05-2010 | 1677 | | ||
| 06-05-2010 | 1656,52 | | ||
| 07-05-2010 | 1600,02 | | ||
| 11-05-2010 | 1605,01 | | ||
| 12-05-2010 | 1625,9 | | ||
| 13-05-2010 | 1605,72 | | ||
| 14-05-2010 | 1589,96 | | ||
| 17-05-2010 | 1580 | | ||
| 18-05-2010 | 1558,12 | | ||
| 19-05-2010 | 1523,5 | | ||
| 20-05-2010 | 1475 | | ||
| 21-05-2010 | 1474,93 | | ||
| 24-05-2010 | 1477,11 | | ||
| 25-05-2010 | 1400,93 | | ||
| 26-05-2010 | 1451,31 | | ||
| 27-05-2010 | 1503,99 | | ||
| 28-05-2010 | 1476,78 | | ||
| 31-05-2010 | 1523,06 | | ||
| 01-06-2010 | 1508,1 | | ||
| 02-06-2010 | 1549,93 | | ||
| 03-06-2010 | 1591 | | ||
| 04-06-2010 | 1621,97 | | ||
| 07-06-2010 | 1615 | | ||
| 08-06-2010 | 1595 | | ||
| 09-06-2010 | 1605,7 | | ||
| 10-06-2010 | 1671,95 | | | 88.89% |
| 11-06-2010 | 1680 | | ||
| 15-06-2010 | 1697,18 | | ||
| 16-06-2010 | 1713 | | ||
| 17-06-2010 | 1662,95 | | ||
| 18-06-2010 | 1653,11 | | ||
| 21-06-2010 | 1695,2 | | ||
| 22-06-2010 | 1685 | | ||
| 23-06-2010 | 1700 | | ||
| 24-06-2010 | 1685,99 | | ||
| 25-06-2010 | 1701,34 | | ||
| 28-06-2010 | 1685 | | ||
| 29-06-2010 | 1648,35 | | ||
| 30-06-2010 | 1615 | | ||
| 01-07-2010 | 1550,09 | | ||
| 02-07-2010 | 1586,4 | | ||
| 05-07-2010 | 1584,79 | | ||
| 06-07-2010 | 1604 | | ||
| 07-07-2010 | 1600,7 | | ||
| 08-07-2010 | 1596,94 | | ||
| 09-07-2010 | 1591,94 | | ||
| 12-07-2010 | 1625,23 | | ||
| 13-07-2010 | 1659 | | ||
| 14-07-2010 | 1631,82 | | ||
| 15-07-2010 | 1609,7 | | ||
| 16-07-2010 | 1592 | | ||
| 19-07-2010 | 1593,04 | | ||
| 20-07-2010 | 1593 | | ||
| 21-07-2010 | 1637,04 | | ||
| 22-07-2010 | 1670 | | ||
| 23-07-2010 | 1680 | | ||
| 26-07-2010 | 1694,98 | | ||
| 27-07-2010 | 1690,24 | | ||
| 28-07-2010 | 1749,99 | | 80% | |
| 29-07-2010 | 1759,05 | |
Теги:
Прогноз Акций
