ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте ANALIZRYNKA.RU, охраняются в соответствии с законодательством
РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При полном и частичном использовании материалов
сайта гиперссылка (hyperlink) на ANALIZRYNKA.RU обязательна.
Материалы сайта предоставляются исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-
продаже. Мы не несем ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
Главная
Анализ рынка: Прогноз акций
Анализ рынка акций:
Технический Анализ рынка
Фигуры Технического анализа рынка
- Фигура Треугольник
- Голова и Плечи
- Двойное дно
- Двойная вершина
- Тройная вершина
- Тройная впадина
- Фигура Прямоугольник
- Бриллиант (алмаз)
- Фигура Флаг
- Клин
- Вымпел
Индикаторы Технического анализа рынка
Осцилляторы Технического анализа рынка
Прогноз основан на исследовании особенностей движения цен
акций на базе системы нейронного анализа.
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
История прогноза:
| Дата | Цена | Сигнал | Результат | Успешность (%) |
| 29-07-2009 | 152,02 | | ||
| 30-07-2009 | 162,76 | | ||
| 31-07-2009 | 162,52 | | ||
| 03-08-2009 | 169,57 | | ||
| 04-08-2009 | 169,95 | | ||
| 05-08-2009 | 167,39 | | ||
| 06-08-2009 | 169,36 | | ||
| 07-08-2009 | 173,8 | | ||
| 10-08-2009 | 169,64 | | ||
| 11-08-2009 | 164,02 | | ||
| 12-08-2009 | 164,7 | | ||
| 13-08-2009 | 165,98 | | ||
| 14-08-2009 | 160,66 | | ||
| 17-08-2009 | 153,35 | | ||
| 18-08-2009 | 150,13 | | ||
| 19-08-2009 | 151,85 | | ||
| 20-08-2009 | 157,8 | | ||
| 21-08-2009 | 167,1 | | ||
| 24-08-2009 | 169,1 | | ||
| 25-08-2009 | 169,22 | | ||
| 26-08-2009 | 167,6 | | ||
| 27-08-2009 | 163,3 | | ||
| 28-08-2009 | 167,3 | | ||
| 31-08-2009 | 163,1 | | ||
| 01-09-2009 | 163,71 | | ||
| 02-09-2009 | 159,36 | | ||
| 03-09-2009 | 158,5 | | ||
| 04-09-2009 | 157,51 | | ||
| 07-09-2009 | 161,88 | | ||
| 08-09-2009 | 166 | | ||
| 09-09-2009 | 170,36 | | | 100% |
| 10-09-2009 | 172,8 | | ||
| 11-09-2009 | 173,95 | | ||
| 14-09-2009 | 172,3 | | ||
| 15-09-2009 | 176,6 | | ||
| 16-09-2009 | 181,99 | | | 100% |
| 17-09-2009 | 181,5 | | ||
| 18-09-2009 | 182,45 | | ||
| 21-09-2009 | 175,97 | | ||
| 22-09-2009 | 183,4 | | ||
| 23-09-2009 | 180,18 | | ||
| 24-09-2009 | 177,1 | | ||
| 25-09-2009 | 177,8 | | ||
| 28-09-2009 | 180,59 | | ||
| 29-09-2009 | 179,49 | | ||
| 30-09-2009 | 175 | | ||
| 01-10-2009 | 175,97 | | ||
| 02-10-2009 | 171,01 | | ||
| 05-10-2009 | 170,5 | | ||
| 06-10-2009 | 175,1 | | ||
| 07-10-2009 | 174,15 | | ||
| 08-10-2009 | 178,81 | | | 100% |
| 09-10-2009 | 181,61 | | ||
| 12-10-2009 | 192,94 | | ||
| 13-10-2009 | 190,5 | | ||
| 14-10-2009 | 200,45 | | ||
| 15-10-2009 | 196,01 | | ||
| 16-10-2009 | 191,5 | | ||
| 19-10-2009 | 195,82 | | ||
| 20-10-2009 | 196,49 | | ||
| 21-10-2009 | 197 | | ||
| 22-10-2009 | 192,23 | | ||
| 23-10-2009 | 193,5 | | ||
| 26-10-2009 | 193,8 | | ||
| 27-10-2009 | 189,73 | | ||
| 28-10-2009 | 178,59 | | ||
| 29-10-2009 | 184,1 | | ||
| 30-10-2009 | 175,9 | | ||
| 02-11-2009 | 180,99 | | ||
| 03-11-2009 | 174,18 | | ||
| 05-11-2009 | 180 | | ||
| 06-11-2009 | 174,95 | | ||
| 09-11-2009 | 181,82 | | | 100% |
| 10-11-2009 | 183,31 | | ||
| 11-11-2009 | 181,2 | | ||
| 12-11-2009 | 179,35 | | ||
| 13-11-2009 | 178,9 | | ||
| 16-11-2009 | 186,39 | | ||
| 17-11-2009 | 183,15 | | ||
| 18-11-2009 | 184,66 | | ||
| 19-11-2009 | 180,7 | | ||
| 20-11-2009 | 177,99 | | ||
| 23-11-2009 | 179,2 | | ||
| 24-11-2009 | 175,91 | | ||
| 25-11-2009 | 171,99 | | ||
| 26-11-2009 | 167,19 | | ||
| 27-11-2009 | 169 | | ||
| 30-11-2009 | 166,49 | | ||
| 01-12-2009 | 168,59 | | ||
| 02-12-2009 | 167,5 | | ||
| 03-12-2009 | 163,28 | | ||
| 04-12-2009 | 168,55 | | ||
| 07-12-2009 | 166 | | ||
| 08-12-2009 | 167,2 | | ||
| 09-12-2009 | 167,01 | | ||
| 10-12-2009 | 166,09 | | ||
| 11-12-2009 | 166,11 | | ||
| 14-12-2009 | 167,09 | | ||
| 15-12-2009 | 172,19 | | ||
| 16-12-2009 | 181,02 | | ||
| 17-12-2009 | 177 | | ||
| 18-12-2009 | 181,6 | | ||
| 21-12-2009 | 183,9 | | ||
| 22-12-2009 | 182,51 | | ||
| 23-12-2009 | 184,77 | | ||
| 24-12-2009 | 180,99 | | ||
| 25-12-2009 | 182,2 | | ||
| 28-12-2009 | 181,11 | | ||
| 29-12-2009 | 183,74 | | ||
| 30-12-2009 | 181,7 | | ||
| 31-12-2009 | 183,09 | | ||
| 11-01-2010 | 194,5 | | | 80% |
| 12-01-2010 | 191,8 | | ||
| 13-01-2010 | 189,3 | | ||
| 14-01-2010 | 190,83 | | ||
| 15-01-2010 | 187,86 | | ||
| 18-01-2010 | 190,4 | | ||
| 19-01-2010 | 189,76 | | ||
| 20-01-2010 | 185,98 | | ||
| 21-01-2010 | 182,76 | | ||
| 22-01-2010 | 181,5 | | ||
| 25-01-2010 | 182,85 | | ||
| 26-01-2010 | 181,29 | | ||
| 27-01-2010 | 182,01 | | ||
| 28-01-2010 | 182,3 | | ||
| 29-01-2010 | 186,44 | | ||
| 01-02-2010 | 189,85 | | | 83.33% |
| 02-02-2010 | 192,21 | | ||
| 03-02-2010 | 192,7 | | ||
| 04-02-2010 | 186,59 | | ||
| 05-02-2010 | 182,31 | | ||
| 08-02-2010 | 175,31 | | ||
| 09-02-2010 | 174,91 | | ||
| 10-02-2010 | 171,48 | | ||
| 11-02-2010 | 168,4 | | ||
| 12-02-2010 | 163,04 | | ||
| 15-02-2010 | 164,45 | | ||
| 16-02-2010 | 172,18 | | ||
| 17-02-2010 | 171,35 | | ||
| 18-02-2010 | 168,4 | | ||
| 19-02-2010 | 171,83 | | ||
| 24-02-2010 | 171 | | ||
| 25-02-2010 | 165,48 | | ||
| 26-02-2010 | 166,72 | | ||
| 27-02-2010 | 167,61 | | ||
| 01-03-2010 | 168,2 | | ||
| 02-03-2010 | 169,51 | | ||
| 03-03-2010 | 170,1 | | ||
| 04-03-2010 | 172,27 | | ||
| 05-03-2010 | 176,8 | | ||
| 09-03-2010 | 175,47 | | ||
| 10-03-2010 | 173,77 | | ||
| 11-03-2010 | 170,62 | | ||
| 12-03-2010 | 172,71 | | ||
| 15-03-2010 | 169,27 | | ||
| 16-03-2010 | 171,35 | | ||
| 17-03-2010 | 171,94 | | ||
| 18-03-2010 | 170,6 | | ||
| 19-03-2010 | 167,06 | | ||
| 22-03-2010 | 169,29 | | ||
| 23-03-2010 | 167,6 | | ||
| 24-03-2010 | 164,85 | | ||
| 25-03-2010 | 162,3 | | ||
| 26-03-2010 | 161,1 | | ||
| 29-03-2010 | 164,55 | | ||
| 30-03-2010 | 170,44 | | | 85.71% |
| 31-03-2010 | 171,5 | | ||
| 01-04-2010 | 175 | | ||
| 02-04-2010 | 175,34 | | ||
| 05-04-2010 | 175,88 | | ||
| 06-04-2010 | 177,1 | | ||
| 07-04-2010 | 174,99 | | ||
| 08-04-2010 | 174,54 | | ||
| 09-04-2010 | 175,15 | | ||
| 12-04-2010 | 175,93 | | ||
| 13-04-2010 | 174,3 | | ||
| 14-04-2010 | 181,4 | | ||
| 15-04-2010 | 185,16 | | | 75% |
| 16-04-2010 | 179,99 | | ||
| 19-04-2010 | 174,51 | | ||
| 20-04-2010 | 175,15 | | ||
| 21-04-2010 | 173,09 | | ||
| 22-04-2010 | 170,7 | | ||
| 23-04-2010 | 175 | | ||
| 26-04-2010 | 177,99 | | | 66.67% |
| 27-04-2010 | 175,6 | | ||
| 28-04-2010 | 170,56 | | ||
| 29-04-2010 | 174,5 | | ||
| 30-04-2010 | 170 | | ||
| 04-05-2010 | 164,23 | | ||
| 05-05-2010 | 164,2 | | ||
| 06-05-2010 | 163,79 | | ||
| 07-05-2010 | 155 | | ||
| 11-05-2010 | 160,09 | | ||
| 12-05-2010 | 166,07 | | ||
| 13-05-2010 | 162,9 | | ||
| 14-05-2010 | 159,86 | | ||
| 17-05-2010 | 161,38 | | ||
| 18-05-2010 | 163,28 | | ||
| 19-05-2010 | 157,81 | | ||
| 20-05-2010 | 151,05 | | ||
| 21-05-2010 | 150 | | ||
| 24-05-2010 | 151 | | ||
| 25-05-2010 | 143 | | ||
| 26-05-2010 | 158,44 | | ||
| 27-05-2010 | 158,46 | | ||
| 28-05-2010 | 157,88 | | ||
| 31-05-2010 | 159,84 | | ||
| 01-06-2010 | 159,26 | | ||
| 02-06-2010 | 163,8 | | ||
| 03-06-2010 | 164,98 | | ||
| 04-06-2010 | 163 | | ||
| 07-06-2010 | 160,59 | | ||
| 08-06-2010 | 157,37 | | ||
| 09-06-2010 | 158,2 | | ||
| 10-06-2010 | 157,79 | | ||
| 11-06-2010 | 156,44 | | ||
| 15-06-2010 | 159,71 | | ||
| 16-06-2010 | 158,8 | | ||
| 17-06-2010 | 156,6 | | ||
| 18-06-2010 | 159,4 | | ||
| 21-06-2010 | 162,88 | | | 60% |
| 22-06-2010 | 159,44 | | ||
| 23-06-2010 | 158,11 | | ||
| 24-06-2010 | 154,7 | | ||
| 25-06-2010 | 152 | | ||
| 28-06-2010 | 154 | | ||
| 29-06-2010 | 149,85 | | ||
| 30-06-2010 | 149,1 | | ||
| 01-07-2010 | 143,2 | | ||
| 02-07-2010 | 148,25 | | ||
| 05-07-2010 | 148,05 | | ||
| 06-07-2010 | 152,38 | | ||
| 07-07-2010 | 153,47 | | ||
| 08-07-2010 | 151,97 | | ||
| 09-07-2010 | 154,2 | | ||
| 12-07-2010 | 156,13 | | ||
| 13-07-2010 | 159,03 | | | 54.55% |
| 14-07-2010 | 158,12 | | ||
| 15-07-2010 | 157,1 | | ||
| 16-07-2010 | 155,19 | | ||
| 19-07-2010 | 156,69 | | ||
| 20-07-2010 | 155,47 | | ||
| 21-07-2010 | 158,25 | | ||
| 22-07-2010 | 162,3 | | | 50% |
| 23-07-2010 | 160,9 | | ||
| 26-07-2010 | 162,13 | | ||
| 27-07-2010 | 164,3 | | ||
| 28-07-2010 | 161,79 | | ||
| 29-07-2010 | 165,5 | |
Теги:
Прогноз Акций
