Прогноз акций Газпрома
От AnalizRynka, 13.03.2012 06:02 in Прогноз акций
162.75-3.84%04-05-2012
ГАЗПРОМ.(GAZP)
Прогноз основан на исследовании особенностей движения цен
акций на базе системы нейронного анализа.
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
Появление сигнала с большой вероятностью указывает на рост цены акции в течении двух биржевых дней. На текущий момент с начала прогноза с 10.01.2009 вероятность прогноза роста акций составляет около 73 - 80 % .
История прогноза:
| Дата | Цена | Сигнал | Результат | Успешность (%) |
| 11-01-2011 | 194,15 | | ||
| 12-01-2011 | 200,64 | | ||
| 13-01-2011 | 197,4 | | ||
| 14-01-2011 | 195,92 | | ||
| 17-01-2011 | 198,7 | | ||
| 18-01-2011 | 198,8 | | ||
| 19-01-2011 | 198,12 | | ||
| 20-01-2011 | 194,2 | | ||
| 21-01-2011 | 192,71 | | ||
| 24-01-2011 | 189,05 | | ||
| 25-01-2011 | 190 | | ||
| 26-01-2011 | 197,14 | | ||
| 27-01-2011 | 201,3 | | ||
| 28-01-2011 | 199,7 | | ||
| 31-01-2011 | 196,98 | | ||
| 01-02-2011 | 204,91 | | ||
| 02-02-2011 | 209,51 | | ||
| 03-02-2011 | 207,03 | | ||
| 04-02-2011 | 213,3 | | ||
| 07-02-2011 | 213,6 | | ||
| 08-02-2011 | 210,4 | | ||
| 09-02-2011 | 215,15 | | ||
| 10-02-2011 | 208,22 | | ||
| 11-02-2011 | 208,5 | | ||
| 14-02-2011 | 203,51 | | ||
| 15-02-2011 | 199,5 | | ||
| 16-02-2011 | 199,4 | | ||
| 17-02-2011 | 195,45 | | ||
| 18-02-2011 | 195,5 | | ||
| 21-02-2011 | 198,92 | | ||
| 22-02-2011 | 197,8 | | ||
| 24-02-2011 | 208,05 | | | 100% |
| 25-02-2011 | 209,3 | | ||
| 28-02-2011 | 210,71 | | ||
| 01-03-2011 | 209,48 | | ||
| 02-03-2011 | 212 | | ||
| 03-03-2011 | 213,54 | | ||
| 04-03-2011 | 212,9 | | ||
| 05-03-2011 | 214,12 | | ||
| 09-03-2011 | 214,77 | | ||
| 10-03-2011 | 207,95 | | ||
| 11-03-2011 | 209,1 | | ||
| 14-03-2011 | 216,25 | | ||
| 15-03-2011 | 217,5 | | ||
| 16-03-2011 | 221,81 | | | 100% |
| 17-03-2011 | 224,91 | | ||
| 18-03-2011 | 224,1 | | ||
| 21-03-2011 | 222,36 | | ||
| 22-03-2011 | 220,32 | | ||
| 23-03-2011 | 223,5 | | ||
| 24-03-2011 | 224,3 | | ||
| 25-03-2011 | 222,81 | | ||
| 28-03-2011 | 225,5 | | ||
| 29-03-2011 | 224,01 | | ||
| 30-03-2011 | 229,32 | | ||
| 31-03-2011 | 229,09 | | ||
| 01-04-2011 | 235,1 | | ||
| 04-04-2011 | 237,7 | | ||
| 05-04-2011 | 238,72 | | ||
| 06-04-2011 | 239,4 | | ||
| 07-04-2011 | 238 | | ||
| 08-04-2011 | 243,2 | | ||
| 11-04-2011 | 244 | | ||
| 12-04-2011 | 235,57 | | ||
| 13-04-2011 | 235,07 | | ||
| 14-04-2011 | 228,87 | | ||
| 15-04-2011 | 227,6 | | ||
| 18-04-2011 | 218,91 | | ||
| 19-04-2011 | 225,69 | | ||
| 20-04-2011 | 230,51 | | | 100% |
| 21-04-2011 | 235 | | ||
| 22-04-2011 | 236,89 | | ||
| 25-04-2011 | 233,9 | | ||
| 26-04-2011 | 232,14 | | ||
| 27-04-2011 | 231,9 | | ||
| 28-04-2011 | 231,9 | | ||
| 29-04-2011 | 231,78 | | ||
| 03-05-2011 | 221,64 | | ||
| 04-05-2011 | 212,44 | | ||
| 05-05-2011 | 208,8 | | ||
| 06-05-2011 | 211,68 | | ||
| 10-05-2011 | 214 | | ||
| 11-05-2011 | 210 | | ||
| 12-05-2011 | 203,12 | | ||
| 13-05-2011 | 201,08 | | ||
| 16-05-2011 | 198,49 | | ||
| 17-05-2011 | 198,5 | | ||
| 18-05-2011 | 202,85 | | ||
| 19-05-2011 | 201,36 | | ||
| 20-05-2011 | 196,9 | | ||
| 23-05-2011 | 190,3 | | ||
| 24-05-2011 | 195,5 | | ||
| 25-05-2011 | 196,77 | | ||
| 26-05-2011 | 195 | | ||
| 27-05-2011 | 201,82 | | ||
| 30-05-2011 | 203,89 | | ||
| 31-05-2011 | 204,02 | | ||
| 01-06-2011 | 203,48 | | ||
| 02-06-2011 | 201,68 | | ||
| 03-06-2011 | 196,55 | | ||
| 06-06-2011 | 195,97 | | ||
| 07-06-2011 | 204,67 | | ||
| 08-06-2011 | 207,11 | | ||
| 09-06-2011 | 211,92 | | | 75% |
| 10-06-2011 | 209,21 | | ||
| 14-06-2011 | 208,24 | | ||
| 15-06-2011 | 206 | | ||
| 16-06-2011 | 204,6 | | ||
| 17-06-2011 | 200,8 | | ||
| 20-06-2011 | 199 | | ||
| 21-06-2011 | 200,95 | | ||
| 22-06-2011 | 202,54 | | ||
| 23-06-2011 | 195,95 | | ||
| 24-06-2011 | 199,22 | | ||
| 27-06-2011 | 196,29 | | ||
| 28-06-2011 | 199,05 | | ||
| 29-06-2011 | 201,51 | | ||
| 30-06-2011 | 203,87 | | ||
| 01-07-2011 | 205 | | ||
| 04-07-2011 | 205,24 | | ||
| 05-07-2011 | 203,6 | | ||
| 06-07-2011 | 201,56 | | ||
| 07-07-2011 | 207,7 | | ||
| 08-07-2011 | 205,44 | | ||
| 11-07-2011 | 201,94 | | ||
| 12-07-2011 | 201,59 | | ||
| 13-07-2011 | 202,95 | | ||
| 14-07-2011 | 201 | | ||
| 15-07-2011 | 201,6 | | ||
| 18-07-2011 | 197,95 | | ||
| 19-07-2011 | 199,9 | | ||
| 20-07-2011 | 200,3 | | ||
| 21-07-2011 | 203,7 | | ||
| 22-07-2011 | 202,7 | | ||
| 25-07-2011 | 201,21 | | ||
| 26-07-2011 | 201,4 | | ||
| 27-07-2011 | 199,88 | | ||
| 28-07-2011 | 202,1 | | ||
| 29-07-2011 | 199,44 | | ||
| 01-08-2011 | 202,09 | | ||
| 02-08-2011 | 200,51 | | ||
| 03-08-2011 | 193 | | ||
| 04-08-2011 | 187 | | ||
| 05-08-2011 | 181,8 | | ||
| 08-08-2011 | 169,9 | | ||
| 09-08-2011 | 166,7 | | ||
| 10-08-2011 | 157,7 | | ||
| 11-08-2011 | 164,99 | | ||
| 12-08-2011 | 169,5 | | ||
| 15-08-2011 | 174,41 | | ||
| 16-08-2011 | 171,1 | | ||
| 17-08-2011 | 175,5 | | ||
| 18-08-2011 | 169,65 | | ||
| 19-08-2011 | 169,56 | | ||
| 22-08-2011 | 168,95 | | ||
| 23-08-2011 | 169,12 | | ||
| 24-08-2011 | 173,5 | | ||
| 25-08-2011 | 170,78 | | ||
| 26-08-2011 | 172,8 | | ||
| 29-08-2011 | 177,73 | | ||
| 30-08-2011 | 177,18 | | ||
| 31-08-2011 | 178,08 | | ||
| 01-09-2011 | 177,35 | | ||
| 02-09-2011 | 171 | | ||
| 05-09-2011 | 169,61 | | ||
| 06-09-2011 | 167,94 | | ||
| 07-09-2011 | 174,01 | | ||
| 08-09-2011 | 175 | | ||
| 09-09-2011 | 168,79 | | ||
| 12-09-2011 | 165,5 | | ||
| 13-09-2011 | 164,11 | | ||
| 14-09-2011 | 165,88 | | ||
| 15-09-2011 | 166 | | ||
| 16-09-2011 | 164,5 | | ||
| 19-09-2011 | 163,4 | | ||
| 20-09-2011 | 166,23 | | ||
| 21-09-2011 | 164,45 | | ||
| 22-09-2011 | 152,66 | | ||
| 23-09-2011 | 151,25 | | ||
| 26-09-2011 | 154,5 | | ||
| 27-09-2011 | 157 | | ||
| 28-09-2011 | 155,02 | | ||
| 29-09-2011 | 158,81 | | ||
| 30-09-2011 | 155,9 | | ||
| 03-10-2011 | 153,52 | | ||
| 04-10-2011 | 144,59 | | ||
| 05-10-2011 | 142,71 | | ||
| 06-10-2011 | 150,23 | | ||
| 07-10-2011 | 151 | | ||
| 10-10-2011 | 154,2 | | ||
| 11-10-2011 | 153 | | ||
| 12-10-2011 | 161,25 | | ||
| 13-10-2011 | 158,07 | | ||
| 14-10-2011 | 162,86 | | ||
| 17-10-2011 | 160,37 | | ||
| 18-10-2011 | 161,9 | | ||
| 19-10-2011 | 163,18 | | ||
| 20-10-2011 | 162,6 | | ||
| 21-10-2011 | 166,01 | | ||
| 24-10-2011 | 170 | | ||
| 25-10-2011 | 168,38 | | ||
| 26-10-2011 | 177,1 | | | 80% |
| 27-10-2011 | 185,8 | | ||
| 28-10-2011 | 185 | | ||
| 31-10-2011 | 179,2 | | ||
| 01-11-2011 | 174,8 | | ||
| 02-11-2011 | 182,59 | | ||
| 03-11-2011 | 183,23 | | ||
| 07-11-2011 | 183,47 | | ||
| 08-11-2011 | 183,25 | | ||
| 09-11-2011 | 180,96 | | ||
| 10-11-2011 | 183,11 | | ||
| 11-11-2011 | 183,5 | | ||
| 14-11-2011 | 182,7 | | ||
| 15-11-2011 | 185,99 | | ||
| 16-11-2011 | 187,7 | | ||
| 17-11-2011 | 184 | | ||
| 18-11-2011 | 180,01 | | ||
| 21-11-2011 | 169,75 | | ||
| 22-11-2011 | 169 | | ||
| 23-11-2011 | 167,7 | | ||
| 24-11-2011 | 166 | | ||
| 25-11-2011 | 166,28 | | ||
| 28-11-2011 | 171,98 | | ||
| 29-11-2011 | 170,89 | | ||
| 30-11-2011 | 174,9 | | ||
| 01-12-2011 | 181,49 | | | 83.33% |
| 02-12-2011 | 183,52 | | ||
| 05-12-2011 | 184,6 | | ||
| 06-12-2011 | 175,57 | | ||
| 07-12-2011 | 174,7 | | ||
| 08-12-2011 | 177,2 | | ||
| 09-12-2011 | 170,45 | | ||
| 12-12-2011 | 164,42 | | ||
| 13-12-2011 | 166,86 | | ||
| 14-12-2011 | 164,9 | | ||
| 15-12-2011 | 170,97 | | ||
| 16-12-2011 | 169,51 | | ||
| 19-12-2011 | 166,3 | | ||
| 20-12-2011 | 172,55 | | ||
| 21-12-2011 | 169,78 | | ||
| 22-12-2011 | 170,82 | | ||
| 23-12-2011 | 169,71 | | ||
| 26-12-2011 | 171,53 | | ||
| 27-12-2011 | 170,75 | | ||
| 28-12-2011 | 169,47 | | ||
| 29-12-2011 | 170,6 | | ||
| 30-12-2011 | 171,36 | | ||
| 03-01-2012 | 177,5 | | ||
| 04-01-2012 | 176,91 | | ||
| 05-01-2012 | 177,2 | | ||
| 06-01-2012 | 176,2 | | ||
| 09-01-2012 | 177,27 | | ||
| 10-01-2012 | 179,61 | | ||
| 11-01-2012 | 178,1 | | ||
| 12-01-2012 | 177,74 | | ||
| 13-01-2012 | 178,84 | | ||
| 16-01-2012 | 178,5 | | ||
| 17-01-2012 | 181,8 | | ||
| 18-01-2012 | 182,9 | | ||
| 19-01-2012 | 185,5 | | ||
| 20-01-2012 | 183,48 | | ||
| 23-01-2012 | 184,34 | | ||
| 24-01-2012 | 183,28 | | ||
| 25-01-2012 | 185,7 | | ||
| 26-01-2012 | 185,25 | | ||
| 27-01-2012 | 182,5 | | ||
| 30-01-2012 | 181,75 | | ||
| 31-01-2012 | 183,8 | | ||
| 01-02-2012 | 185,54 | | ||
| 02-02-2012 | 187,35 | | ||
| 03-02-2012 | 189,7 | | ||
| 06-02-2012 | 189,8 | | ||
| 07-02-2012 | 188,2 | | ||
| 08-02-2012 | 188,77 | | ||
| 09-02-2012 | 188,79 | | ||
| 10-02-2012 | 188,16 | | ||
| 13-02-2012 | 192 | | ||
| 14-02-2012 | 191,51 | | ||
| 15-02-2012 | 191,7 | | ||
| 16-02-2012 | 190 | | ||
| 17-02-2012 | 189,7 | | ||
| 20-02-2012 | 191 | | ||
| 21-02-2012 | 188,8 | | ||
| 22-02-2012 | 187 | | ||
| 24-02-2012 | 193,85 | | ||
| 27-02-2012 | 193,1 | | ||
| 28-02-2012 | 191,37 | | ||
| 29-02-2012 | 194,09 | | ||
| 01-03-2012 | 194,01 | | ||
| 02-03-2012 | 195,85 | | ||
| 05-03-2012 | 199,82 | | ||
| 06-03-2012 | 193 | | ||
| 07-03-2012 | 194 | | ||
| 11-03-2012 | 197,53 | | ||
| 12-03-2012 | 197,39 | | ||
| 13-03-2012 | 197,25 | | ||
| 14-03-2012 | 198,53 | | ||
| 15-03-2012 | 199,2 | | ||
| 16-03-2012 | 197,01 | | ||
| 19-03-2012 | 190,77 | | ||
| 20-03-2012 | 186 | | ||
| 21-03-2012 | 185,26 | | ||
| 22-03-2012 | 181,46 | | ||
| 23-03-2012 | 182,28 | | ||
| 26-03-2012 | 184,76 | | ||
| 27-03-2012 | 182,75 | | ||
| 28-03-2012 | 180 | | ||
| 29-03-2012 | 177,05 | | ||
| 30-03-2012 | 181,3 | | ||
| 02-04-2012 | 181,89 | | ||
| 03-04-2012 | 185,2 | | ||
| 04-04-2012 | 181,23 | | ||
| 05-04-2012 | 182,18 | | ||
| 06-04-2012 | 178,07 | | ||
| 09-04-2012 | 179,87 | | ||
| 10-04-2012 | 176,42 | | ||
| 11-04-2012 | 176,01 | | ||
| 12-04-2012 | 175,74 | | ||
| 13-04-2012 | 177,97 | | ||
| 16-04-2012 | 174,31 | | ||
| 17-04-2012 | 170,9 | | ||
| 18-04-2012 | 169,39 | | ||
| 19-04-2012 | 171,15 | | ||
| 20-04-2012 | 170,93 | | ||
| 23-04-2012 | 166,48 | | ||
| 24-04-2012 | 163,89 | | ||
| 25-04-2012 | 165,08 | | ||
| 26-04-2012 | 164,01 | | ||
| 27-04-2012 | 168,69 | | ||
| 28-04-2012 | 169,27 | | ||
| 02-05-2012 | 167,5 | | ||
| 03-05-2012 | 169,25 | | ||
| 04-05-2012 | 162,75 | |
Комментарии {+}
Комментарии отсутствуют
